グランツールの1つであり、スペインで行われるブエルタ・ア・エスパーニャ。
2018年は73回目の大会となりますね。
3大ツールの1つだけに、非常に気になる大会ですがテレビでの放送はあるのでしょうか?
有料放送ではJ SPORTSとDAZNがロードレースを放送していますが…同じ大会をどちらもってことは非常に少ないです。
ブエルタはどちらで放送を行っているかもチェックですね。
スタートリストや注目選手、日本人の出場なども気になるところ。
そして今年のコースについても簡単に見ていきたいと思いますよ。
Contents
ブエルタ・ア・エスパーニャのテレビ放送はどこで?
ブエルタ・ア・エスパーニャの放送ですが、J SPORTSでの生中継が予定されています。
ちなみに日程は8月25日~9月16日となっていますよ。
2017年からJ SPORTSとDAZNで放送が分かれていますので、どのレースがどちらで放送されるのか…複雑なんですよね。
ブエルタに関してはJ SPORTSとなっていますよ。
現在までに判明している2018年のロードレースの放送予定は別記事にまとめてありますので、他のレースに関しては関連記事からどうぞ!
J SPORTSの視聴方法ですが、BS放送やケーブルテレビ、オンデマンドなど色々とありますね。
BS視聴環境があればBSでスカパーが1番良いかと思います。
初加入の方は2週間の無料期間もありますので、詳細は公式ページをご覧になって下さいね。
→期間限定視聴料等2000円分プレゼント!スカパー!簡単申込
ブエルタ・ア・エスパーニャの注目選手は誰?
ブエルタ・ア・エスパーニャの注目選手ですが、やはり前回優勝者のクリストファー・フルームでしょう。(出場しないことが決まりました…)
現時点ではエントリーリストはおろか、まだ参戦する選手に関しては全くと言って良いほど入ってきていません。(追記有り!)
この記事を書いている段階では、まだツール・ド・フランスも始まっていないですからね…。
エントリーリストが発表されたらまた追記していきたいと思いますよ。(しました!)
どうしても山頂フィニッシュや、ブエルタ特有の平坦頂上フィニッシュが多めですので…ある程度登れる選手でないと総合は厳しいですよね。
UCIワールドチーム18チームの他、プロコンチネンタルチームが4チーム参加予定となっており、全22チームですね。
プロコンチネンタルチームは4チーム中3チームが地元スペインということで、活躍が期待出来るかもしれません。
日本人選手の出場ですが、可能性があるのはバーレーン・メリダの新城幸也選手とトレック・セガフレードの別府忠之選手。
いつも通りUCIワールドチーム所属の2名ですね。
出場予定のプロコンチネンタルチームに所属している日本人はいませんので、この2名が出場する可能性がある日本人となりますよ。(出場無し…残念)
2018.08.24 エントリーリスト追記
まだ暫定ですが、エントリーリストを紹介します。
バーレーン・メリダ
ゼッケン | 名前 | 国籍 |
1 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | ITA |
2 | イバン・ガルシア | ESP |
3 | ゴルカ・イサギレ | ESP |
4 | ヨン・イザギレ | ESP |
5 | マーク・パデュン | UKR |
6 | フランコ・ペリツォッティ | ITA |
7 | ハーマン・ペーンシュタイナー | AUT |
8 | ルカ・ピベルニク | SVN |
アージェードゥゼール・ラ・モンディアル
ゼッケン | 名前 | 国籍 |
11 | ユベール・デュポン | FRA |
12 | ミカエル・シュレル | FRA |
13 | ジュリアン・デュヴァル | FRA |
14 | トニー・ガロパン | FRA |
15 | ベン・ガスタウアー | LUX |
16 | アレクサンドル・ジェニエス | FRA |
17 | アレクシ・グジャール | FRA |
18 | ナンズ・ピーターズ | FRA |
アスタナプロチーム
ゼッケン | 名前 | 国籍 |
21 | ミゲルアンヘル・ロペス | COL |
22 | ペリョ・ビルバオ | ESP |
23 | ダリオ・カタルド | ITA |
24 | オマール・フライレ | ESP |
25 | ヤン・ヒルト | CZE |
26 | ニキータ・スタルノフ | KAZ |
27 | ダヴィデ・ヴィレッラ | ITA |
28 | アンドレイ・ツェイツ | KAZ |
BMCレーシング
ゼッケン | 名前 | 国籍 |
31 | リッチー・ポート | AUS |
32 | アレッサンドロ・デマルキ | ITA |
33 | フランシスコホセ・ベントソ | ESP |
34 | ブレント・ブックウォルター | USA |
35 | ディラン・トゥーンス | BEL |
36 | ニコラス・ロッシュ | IRL |
37 | ジョセフ・ロスコフ | USA |
38 | ローハン・デニス | AUS |
ボーラ・ハンスグローエ
ゼッケン | 名前 | 国籍 |
41 | ペテル・サガン | SVK |
42 | エマヌエル・ブッフマン | GER |
43 | マークス・プルグハート | GER |
44 | ダヴィデ・フォルモロ | ITA |
45 | ラファル・マイカ | POR |
46 | ジェイ・マッカーシー | AUS |
47 | ルーカス・ペストルベルガー | AUT |
48 | ミヒャエル・シュヴァルツマン | GER |
グルパマ・エフデジ
ゼッケン | 名前 | 国籍 |
51 | ティボー・ピノ | FRA |
52 | ミカエル・ドゥラージュ | FRA |
53 | アントワーヌ・デュシェーヌ | CAN |
54 | ルディ・モラール | FRA |
55 | ゲオルク・プライドラー | AUT |
56 | マルク・サロー | FRA |
57 | バンジャマン・トマ | FRA |
58 | レオ・ヴァンサン | FRA |
ロット・ソウダル
ゼッケン | 名前 | 国籍 |
61 | ティシュ・ベノート | BEL |
62 | サンデル・アルメ | BEL |
63 | ヴィクトール・カンペナールツ | BEL |
64 | トーマス・デヘント | BEL |
65 | ビョルグ・ランブレヒト | BEL |
66 | マキシム・モンフォール | BEL |
67 | トッシュ・ヴァンデルサンド | BEL |
68 | イエール・ワライス | BEL |
ミッチェルトン・スコット
ゼッケン | 名前 | 国籍 |
71 | サイモン・イェーツ | GBR |
72 | ミヒャエル・アルバジーニ | SUI |
73 | アレクサンダー・エドモンソン | AUS |
74 | ジャック・ヘイグ | AUS |
75 | ダミアン・ホーゾン | AUS |
76 | ルカ・メズゲッツ | SVN |
77 | マッテオ・トレンティン | ITA |
78 | アダム・イェーツ | GBR |
モビスターチーム
ゼッケン | 名前 | 国籍 |
81 | ナイロ・キンタナ | COL |
82 | アンドレイ・アマドール | CRC |
83 | ウィネル・アナコナ | COL |
84 | ダニエーレ・ベンナーティ | ITA |
85 | リチャル・カラパス | ECU |
86 | イマノル・エルビティ | ESP |
87 | ネルソン・オリヴェイラ | POL |
88 | アレハンドロ・バルベルデ | ESP |
クイックステップフロアーズ
ゼッケン | 名前 | 国籍 |
91 | エリア・ヴィヴィアーニ | ITA |
92 | カスパー・アスグリーン | DEN |
93 | ローレンス・デプルス | BEL |
94 | ドリス・デヴェナインス | BEL |
95 | エンリク・マス | ESP |
96 | ミケル・モルコフ | DEN |
97 | ファビオ・サバティーニ | ITA |
98 | ピーター・セリー | BEL |
ディメンションデータ
ゼッケン | 名前 | 国籍 |
101 | ルイス・メインチェス | RSA |
102 | イゴール・アントン | ESP |
103 | スティーヴン・カミングス | GBR |
104 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | ERI |
105 | ライアン・ギボンズ | RSA |
106 | ベンジャミン・キング | USA |
107 | メルハウィ・クドゥス | ERI |
108 | ヨハン・ファンジル | RSA |
EFエデュケーションファースト・ドラパック
ゼッケン | 名前 | 国籍 |
111 | リゴベルト・ウラン | COL |
112 | サイモン・クラーク | AUS |
113 | ミッチェル・ドッカー | AUS |
114 | セバスティアン・ラングフェルド | NED |
115 | ダニエル・モレノ | ESP |
116 | ピエール・ロラン | FRA |
117 | トム・ヴァンアスブロック | BEL |
118 | マイケル・ウッズ | CAN |
カチューシャ・アルペシン
ゼッケン | 名前 | 国籍 |
121 | イルヌール・ザカリン | RUS |
122 | イアン・ボズウェル | USA |
123 | ジョセ・ゴンサルベス | POR |
124 | レト・ホレンシュタイン | SUI |
125 | パヴェル・コチェトコフ | RUS |
126 | マウリス・ラメルティンク | NED |
127 | ティアゴ・マシャド | POR |
128 | ヨナタン・レストレポ | CRO |
ロットNL・ユンボ
ゼッケン | 名前 | 国籍 |
131 | ステフェン・クライスヴァイク | NED |
132 | ジョージ・ベネット | NED |
133 | ラルス・ボーム | NED |
134 | フローリス・デティエ | BEL |
135 | セップ・クス | USA |
136 | トム・レーゼル | NED |
137 | ベルトヤン・リンデマン | NED |
138 | ダニー・ファンポッペル | NED |
チームスカイ
ゼッケン | 名前 | 国籍 |
141 | ダビ・デラクルス | ESP |
142 | ヨナタン・カストロビエホ | ESP |
143 | タオ・ゲオゲガンハート | GBR |
144 | セルジオルイス・エナオ | COL |
145 | ミカル・クウィアトコウスキー | POL |
146 | サルヴァトーレ・プッチョ | ITA |
147 | パヴェル・シヴァコフ | RUS |
148 | ディラン・ファンバーレ | NED |
チーム サンウェブ
ゼッケン | 名前 | 国籍 |
151 | ウィルコ・ケルデルマン | NED |
152 | ヨハネス・フレリンガー | GER |
153 | サイモン・ゲシュケ | GER |
154 | ジェイ・ヒンドレー | AUS |
155 | マイケル・ストーラー | AUS |
156 | マイク・テウニッセン | NED |
157 | マーティン・トゥスフェルト | NED |
158 | マクシミリアム・ヴァルシャイド | GER |
トレック・セガフレード
ゼッケン | 名前 | 国籍 |
161 | バウケ・モレマ | NED |
162 | ジャンルーカ・ブランビッラ | ITA |
163 | マティアス・ブランドル | AUT |
164 | ニコラ・コンチ | ITA |
165 | ファビオ・フェリーネ | ITA |
166 | マイケル・イリサル | ESP |
167 | ジャコモ・ニッツォーロ | ITA |
168 | キール・レイネン | USA |
UAEチームエミレーツ
ゼッケン | 名前 | 国籍 |
171 | ファビオ・アル | ITA |
172 | スヴェンエリック・ビストラム | NOR |
173 | シモーネ・コンソンニ | ITA |
174 | ヴァレリオ・コンティ | ITA |
175 | ヴァガールステイク・ラエンゲン | NOR |
176 | ダニエル・マーティン | IRL |
177 | シモーネ・ペティッリ | ITA |
178 | エドワルド・ラヴァージ | ITA |
ブルゴスBH
ゼッケン | 名前 | 国籍 |
181 | ジョセ・メンデス | POL |
182 | イェツセ・ボル | NED |
183 | オスカル・カベド | ESP |
184 | ホルヘ・クベロ | ESP |
185 | ヘスス・エスケラ | ESP |
186 | ジョルディ・シモン | ESP |
187 | ディエゴ・ルビオ | ESP |
188 | パブロ・トレス | ESP |
カハルーラル
ゼッケン | 名前 | 国籍 |
191 | セルジオ・パルディーリャ | ESP |
192 | アレックス・アランブル | ESP |
193 | ヨナタン・ラストラ | ESP |
194 | ルイス・マス | ESP |
195 | アントニオ・モリナ | ESP |
196 | クリスティアン・ロドリゲス | ESP |
197 | ニック・シュルツ | AUS |
198 | ネルソン・ソト | COL |
コフィディス
ゼッケン | 名前 | 国籍 |
201 | ナセル・ブアニ | FRA |
202 | ロイック・シェトゥ | FRA |
203 | ヘスス・エラダ | ESP |
204 | ホセ・エラダ | ESP |
205 | マティアス・ルトゥルニエ | FRA |
206 | ルイス・マテマルドネス | ESP |
207 | スティファヌ・ロゼット | FRA |
208 | ケニース・ヴァンビルセン | BEL |
エウスカディ・ムリアス
ゼッケン | 名前 | 国籍 |
211 | エデュアルド・プラデス | ESP |
212 | ジョン・アベラストゥリ | ESP |
213 | アリツ・バグエス | ESP |
214 | ミケル・イトゥリア | ESP |
215 | ガリコイツ・ブラボ | ESP |
216 | ミケル・ビスカラ | ESP |
217 | オスカル・ロドリゲス | ESP |
218 | エクトル・サエス | ESP |
なんと前回大会優勝のフルームは欠場!
どうやら同時期開催のツアー・オブ・ブリテンに出場するようですね。
となると…地元モビスターのナイロ・キンタナ辺りがマイヨロホを着ることになるでしょうか?
山岳ステージが多いということで、キンタナ向きのレースでもありますよね。
あとはバーレーン・メリダのヴィンチェンツォ・ニバリにも期待ですね。
去年は残念ながら2位となりましたが、フルーム不在のために恐らくゼッケン1を付けての出場になるかと!
ミッチェルトンのサイモン・イェーツも絡んできそうですね。
アダム・イェーツと共に揃って出場の予定となっています。
ブエルタ・ア・エスパーニャのコースを紹介!
ブエルタ・ア・エスパーニャのコースですが、全21ステージの3,271.4kmとなっています。
日程と共にザッと紹介しますよ。
8月26日・・・第2ステージ 163.9km(平坦頂上)
8月27日・・・第3ステージ 182.5km(中級山岳)
8月28日・・・第4ステージ 162km(中級山岳)
8月29日・・・第5ステージ 188km(中級山岳)
8月30日・・・第6ステージ 153km(平坦)
8月31日・・・第7ステージ 182km(平坦)
9月1日・・・第8ステージ 195..5km(平坦)
9月2日・・・第9ステージ 195km(上級山岳)
9月3日・・・休息日
9月4日・・・第10ステージ 172..5km(平坦)
9月5日・・・第11ステージ 208.8km(中級山岳)
9月6日・・・第12ステージ 177..5km(中級山岳)
9月7日・・・第13ステージ 175..5km(上級山岳)
9月8日・・・第14ステージ 167km(上級山岳)
9月9日・・・第15ステージ 185.5km(上級山岳)
9月10日・・・休息日
9月11日・・・第16ステージ 32.7km(個人TT)
9月12日・・・第17ステージ 166.4km(中級山岳)
9月13日・・・第18ステージ 180.5km(平坦)
9月14日・・・第19ステージ 157km(平坦頂上)
9月15日・・・第20ステージ 105.8km(上級山岳)
9月16日・・・第21ステージ 112.3km(平坦)
1週目はやはり初日の個人TTと2日目の平坦頂上フィニッシュでしょうかね。
個人TTは8kmですのでそれほどタイム差が出ないことと、2日目の山頂フィニッシュということで…早々にリーダージャージが入れ替わりそうです。
平坦ステージが3つ続きますので、スプリンターの見せどころも多そうですね。
2週目に入ると初日こそ平坦ですが、13ステージから3日連続の上級山岳となります。
特に15ステージのラゴス・デ・コバドンガがフィニッシュ前に控えており、コースマップを見ても物凄い登りだということがわかります。
出典:LA VUELTA
総合を狙う選手はここでタイムを大きく失わないことが鍵になるでしょうか?
そして3週目は個人TTでスタートとなり、TTスペシャリストの走りが見どころですね。
事実上の最後の勝負となるのが20ステージの上級山岳。
出典:LA VUELTA
実に6個もの山岳を抜ける高難易度のステージとなっていますよ。
最終日はマドリード市街地での周回レースとなりますね。
まとめ
ということで今回の記事のまとめです。
ブエルタ・ア・エスパーニャの放送はJ SPORTS
ブエルタ・ア・エスパーニャの注目選手はキンタナ
ブエルタ・ア・エスパーニャのコースは本文内で
今年もまた非常に面白そうなステージとなっていますね。
熱く盛り上がるレースとなること間違いなしでしょう。
視聴はJ SPORTSでライブ配信予定となっています。
J SPORTSはスカパーがおすすめですよ。
→期間限定視聴料等2000円分プレゼント!スカパー!簡単申込
最後までお読み頂き、ありがとうございます。
2018年のロードレースの日程と放送予定を一覧表で別記事にまとめています。
今年1年使えますので、是非ご覧になって下さいね。
コメント
コメントはありません。